Saison | 1. 6. - 28. 9. | ||
Preis/Nacht | Oliven | Kiefern | Kamper + Meerseite |
Stellplatz | / | 10 € 10 € (6 € mit 1. am 21. Juni, 8 € am 28. September) |
10 € 10 € (6 € mit 1. am 21. Juni, 8 € am 28. September) |
Person 13+ | 15 € | 17 € | 19 € |
Kinder 4-13 | 7,50 € | 8,50 € | 9,50 € |
Kinder 0-4 | Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos |
Saison | 29. 3. - 31.56. und 29. 9. - 2. 11. | ||
Preis/Nacht | Oliven | Kiefern | Kamper + Meerseite |
Stellplatz | / | / | / |
Person 13+ | / | 10 € | 12 € |
Kinder 4-13 | / | 5 € | 6 € |
Kinder 0-4 | Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos |
Saison | 1.1. - 28.3.2024 und 3. 11. 2024 - 28. 3. 2025 |
Preis/Nacht | KamperStop |
Stellplatz | 19 € bzw. 26 € mit Strom |
Person 13+ | / |
Kinder 4-13 | / |
Kinder 0-4 | / |
Ortstaxe/Person/Tag |
2,50 € Erwachsene 1,25 € Kinder |
Anmeldegebühr - Person/einmalig |
1,80 € |
Stromanschluss / Tag | 6 € |
Hund / Tag (Verordnung) | 4 € |
Token zum Waschen und Trocknen | 6 € |
Safe an der Rezeption / Tag | 2 € |
Aufladen von Telefonen, Tablet, Computern | 1,50 € |
Zusätzliches Auto | 10 € |
Verlust des Nummernschildes |
10 € |
Verlorener Schlüssel | 10 € |
Aufpreis für später Check-out oder früher Check-in/Person | 10 € |