| Saison | 29. 5. - 27. 9. | ||
| Preis/Nacht | Oliven (geöffnet 8.6. bis 27.9.) | Kiefern | Kamper + Meerseite |
| Stellplatz | / |
7 € (29.5. - 19.6. & 7.9.-27.9.) 10 € (19.6. - 7.9.) |
7 € (29.5. - 19.6. & 7.9.-27.9.) 10 € (19.6. - 7.9.) |
| Person 13+ | 15 € | 17 € | 19 € |
| Kinder 4-13 | 7,50 € | 8,50 € | 9,50 € |
| Kinder 0-4 | Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos |
| Saison | 28. 2. - 29. 5. und 28. 9. - 1. 11. | ||
| Preis/Nacht | Oliven | Kiefern | Kamper + Meerseite |
| Stellplatz | / | / | / |
| Person 13+ | / | 10 € | 12 € |
| Kinder 4-13 | / | 5 € | 6 € |
| Kinder 0-4 | / | Kostenlos | Kostenlos |
| Saison | 1. 1. - 4. 1. und 2. 11. - 15. 11. |
| Preis/Nacht | KamperStop |
| Stellplatz | 19 € bzw. 26 € mit Strom |
| Person 13+ | / |
| Kinder 4-13 | / |
| Kinder 0-4 | / |
| Ortstaxe/Person/Tag |
3,10 € Erwachsene 1,55 € Kinder |
| Anmeldegebühr - Person/einmalig |
1,90 € |
| Stromanschluss / Tag | 6 € |
| Hund / Tag (Verordnung) | 4 € |
| Token zum Waschen und Trocknen | 6 € |
| Safe an der Rezeption / Tag | 2 € |
| Aufladen von Telefonen, Tablet, Computern | 1,50 € |
| Zusätzliches Auto | 10 € |
| Verlust des Nummernschildes |
10 € |
| Verlorener Schlüssel | 10 € |
| Aufpreis für später Check-out oder früher Check-in/Person | 10 € |