| Saison | 28. 5. - 26. 9. | ||
| Preis/Nacht | Oliven (geöffnet 14.6. bis 12.9.) | Kiefern | Kamper + Meerseite |
| Stellplatz | / |
7 € (28.5. - 20.6. & 13.9.-26.9.) 10 € (21.6.-12.9.) |
7 € (28.5. - 20.6. & 13.9.-26.9.) 10 € (21.6.-12.9.) |
| Person 13+ | 15 € | 17 € | 19 € |
| Kinder 4-13 | 7,50 € | 8,50 € | 9,50 € |
| Kinder 0-4 | Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos |
| Saison | 1. 3. - 27. 5. und 27. 9. - 31. 10. | ||
| Preis/Nacht | Oliven | Kiefern | Kamper + Meerseite |
| Stellplatz | / | / | / |
| Person 13+ | / | 10 € | 12 € |
| Kinder 4-13 | / | 5 € | 6 € |
| Kinder 0-4 | / | Kostenlos | Kostenlos |
| Saison | 1. 1. - 10. 1., 20. 1. - 28. 2. und 1. 11. - 14. 11. |
| Preis/Nacht | KamperStop |
| Stellplatz | 19 € bzw. 26 € mit Strom |
| Person 13+ | / |
| Kinder 4-13 | / |
| Kinder 0-4 | / |
| Ortstaxe/Person/Tag |
3,10 € Erwachsene 1,55 € Kinder |
| Anmeldegebühr - Person/einmalig |
1,90 € |
| Stromanschluss / Tag | 6 € |
| Hund / Tag (Verordnung) | 4 € |
| Token zum Waschen und Trocknen | 6 € |
| Safe an der Rezeption / Tag | 2 € |
| Aufladen von Telefonen, Tablet, Computern | 1,50 € |
| Zusätzliches Auto | 10 € |
| Verlust des Nummernschildes |
10 € |
| Verlorener Schlüssel | 10 € |
| Aufpreis für später Check-out oder früher Check-in/Person | 10 € |