13. 6. - 3. 7. 2026 & 28. 8. - 13. 9. 2026:
| Belvedere → Beach | Beach → Belvedere |
| 10:00 | 10:05 |
| 10:20 | 10:25 |
| 10:40 | 10:45 |
| 11:00 | 11:05 |
| 11:20 | 11:25 |
| 12:00 | 12:05 |
| 13:00 | 13:05 |
| 14:00 | 14:05 |
| 15:00 | 15:05 |
| 16:00 | 16:05 |
| 16:20 | 16:25 |
| 16:40 | 16:45 |
| 17:00 | 17:05 |
| 17:20 | 17:25 |
| 18:00 | 18:05 |
4.7. - 27.8.2025:
| Belvedere → Beach | Beach → Belvedere |
| 9:00 | 9:05 |
| 9:20 | 9:25 |
| 9:40 | 9:45 |
| 10:00 | 10:05 |
| 10:20 | 10:25 |
| 10:40 | 10:45 |
| 11:00 | 11:05 |
| 11:20 | 11:25 |
| 12:00 | 12:05 |
| 13:00 | 13:05 |
| 14:00 | 14:05 |
| 15:00 | 15:05 |
| 16:00 | 16:05 |
| 16:20 | 16:25 |
| 16:40 | 16:45 |
| 17:00 | 17:05 |
| 18:00 | 18:05 |
| 18:20 | 18:25 |
| 18:40 | 18:45 |
| 19:00 | 19:05 |
| 19:20 | 19:25 |
| 19:40 | 19:45 |
V primeru slabega vremena Beach Bus NE VOZI!
In case of bad weather, the Beach Bus does NOT operate!
In caso di maltempo, il Beach Bus NON è in servizio!
Bei schlechtem Wetter fährt der Beachbus NICHT!